| 2.83MJ/ m2 | |||
| 真空管 |
热损系数 ≤0.9 W/m2℃ |
0.81 W/m2℃ |
四、报价表
- 锅炉预热系统
| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 真空管 | Ф58×1800 | 支 | 2000 | 30 | 60000 | |
| 联集器 | 孔 | 2000 | 35 | 70000 | 304 | 不锈钢 |
| 热水箱 | Ф2000×2500 | M3 | 15 | 2200 | 33000 | 304不锈钢 |
| 集热器支架 | 4#角钢 | M | 400 | 15 | 5500 | |
| PP-R管 | Ф40 | M | 50 | 80 | 4000 | 含管件、保温 |
| 循环自动控制 系统 | A300II | 套 | 2 | 2480 | 4960 | |
| 循环水泵 | PH-401E | 台 | 2 | 2580 | 5160 | |
| 工时费 | 管 | 2000 | 10 | 20000 | ||
| 直接费用小计 | 202620 | 202620 | ||||
| 管理费(5%) | 10131 | |||||
| 税收(7%) | 14184.1 | |||||
| 利润(5%) | 10131 | |||||
| 合计 | 237066.1 | 232408.8 |

当前位置: