太阳能热水工程发展情况列举(4)


 
各国有面盖集热器累计安装面积之排名   2005-10-03
 
国    名 人  口  数 累计至2001年总安装面积平方公尺(㎡) 排名顺序
中国China 1,284,303,705 40,000,000 1
日本Japan 126,74,000 7,360,296 2
土耳其Turkey 66,591,000 6,422,000 3
德国Germany 82,220,000 3,634,000 4
以色列Lsrael 6,029,529 3,500,000 5
美国United States 278,357,000 2,916,225 6
希腊Greece 10,645,000 2,790,200 7
奥地利Austria 8,109,000 1,651,814 8
澳大利亚Australia 18,886,000 1,198,000 9
台湾Taiwan 22,276,672 1,036,800 10
 
 
各国有面盖集热器年安装面积之排名    2005-10-03
 
国    名 人 口 数 累计至2001年总安装面积平方公尺(㎡) 排名顺序
中国China 1,284,303,705 6,465,000 1
德国Germany 82,220,000 900,000 2
土耳其Turkey 66,591,000 630,000 3
以色列lsrael 6,029,529 390,000 4
日本Japan 126,714,000 314,000 5
希腊Greece 10,645,000 175,000 6
奥地利Austria 8,109,000 160,080 7
台湾Taiwan 22,276,672 75,500 8
澳大利亚Australia 18,886,000 75,000 9
西班牙Spain 39,630,000 6,357 10
 
(责任编辑:中建太阳能)