云南某高层住宅太阳热水系统工程改造设计方案(5)

  1. 真空管太阳能报价表
名称 规格 单位 数量 单价 金额 备注
1 真空管 Ф58×1800  支 100 30 3000  
2 联集器 100 35 3500 304不锈钢  
3 热水箱 M3 1 2500 2500 304不锈钢  
4 集热器支架 3#角钢 100 10 1000  
5 PP-R管 Ф32 M 30 58 1740 含管件、保温
6 循环自动控制 系统 A300II 1 2480 2480  
7 循环水泵 PH-045E  台 780 780    
8 工时费 100 10 1000    
9 直接费用小计 16000          
10 管理费(5%) 800          
11 税收(7%) 1120          
12 利润(5%)   800        
13 合计 18720          
14  5个系统共计         93600  

(责任编辑:中建太阳能)