各地太阳能气温对照表

全国各地主要城市海拔高度及大气压参考数据
序号 地名 海拔高度 大气压 最热均 序号 地名 海拔高度 大气压 最热均
m KPa 温度℃ m KPa 温度℃
  北京         吉林省      
1 北京 31.2 99.86 33.2 1 长春 236.8 97.79 30.5
2 延庆 489 95.04 30.9 2 通榆 149.5 98.73 31.9
3 密云 71.6 99.69 32.6 3 吉林 183.4 98.47 30.3
  天津       4 四平 164.2 98.63 30.6
1 天津 3.3 100.48 33.4 5 延吉 176.8 98.65 30.8
2 蓟县 16.4 100.35 32.7 6 通化 402.9 96.07 29.4
3 塘沽 5.4 100.47 31.4   黑龙江省      
  河北省       1 哈尔滨 171.7 98.51 30.3
1 石家庄 80.5 99.56 35.1 2 爱辉 165.8 98.58 28.7
2 承德 375.2 96.28 32.3 3 伊春 231.3 97.86 29.2
3 张家界 723.9 92.44 31.6 4 齐齐哈尔 145.9 98.77 30.6
4 唐山 25.9 100.22 32.7 5 鹤岗 227.9 97.92 29
5 保定 17.2 100.26 34.8 6 佳木斯 81.2 99.6 30.3
6 邢台 76.8 99.58 35 7 安达 149.3 98.73 31.1
  山西省       8 鸡西 232.3 97.94 30.1
1 太原 777.9 91.92 31.2 9 牡丹江 241.4 97.87 30.3
2 大同 1066.7 88.86 30.3 10 绥芬河 496.7 95.1 27.3
3 阳泉 741.9 92.27 32.5   上海      
4 介休 748.8 92.24 32.2 1 上海 4.5 100.53 34
5 阳城 659.5 93.18 32.7 2 崇明 2.2 100.53 32.1
6 运城 376 96.28 35.5 3 金山 4 100.52 33.8
  内蒙古自治区         江苏省      
1 呼和浩特 1063 88.94 29.9 1 南京 8.9 100.4 35
2 海拉尔 612.8 93.55 28.1 2 连云港 3 100.5 33.5
3 锡林浩特 989.5 89.56 30.4 3 徐州 41 100.07 34.8
4 二连浩特 964.7 89.81 32.6 4 淮阴 15.5 100.34 33.8
5 通辽 178.5 98.43 32.5 5 南通 5.3 100.51 33
6 赤峰 571.1 94.09 32.6 6 武进 9.2 100.49 34.6
  辽宁省         浙江省      
1 沈阳 41.6 100.07 31.4 1 杭州 41.7 100.05 35.7
2 开原 98.2 99..43 30.9 2 舟山 35.7 100.25 32
3 阜新 144 98.9 31.9 3 宁波 4.2 100.58 34.5
4 抚顺 118.1 99.24 31.6 4 金华 64.1 99.86 36.4
5 朝阳 168.7 98.57 33.1 5 衡州 66.9 99.79 35.8
6 本溪 185.2 98.55 31.1 6 温州 6 100.55 30
7 锦州 65.9 99.74 31   台湾省      
8 鞍山 77.3 99.71 31.2 1 台北 9 100.53 33.6
9 营口 3.3 100.54 30 2 花莲 14 100.46 32
10 丹东 15.1 100.53 29 3 恒春 24 100.37 34
11 大连 92.8 99.47 28.4          
                   
序号 地名 海拔高度 大气压 最热均 序号 地名 海拔高度 大气压 最热均
m KPa 温度℃ m KPa 温度℃
  安徽省         河南省      
1 合肥 29.8 100.09 35 1 郑州 110.4 99.17 35.6
2 毫县 37.1 99.98 35.3 2 安阳 75.5 99.59 35
3 蚌埠 21 100.23 35.6 3 新乡 72.7 99.6 35.1
4 六安 60.5 99.76 35.7 4 三门峡 410.1 95.83 35.2
5 芜湖 14.8 100.28 35 5 开封 72.5 99.6 35.2
6 安庆 19.8 100.29 35 6 洛阳 154.5 98.76 35.9
7 屯溪 145.4 98.89 35.4 7 商丘 50.1 99.91 35.1
  福建省       8 许昌 71.9 99.62 35.6
1 福州 84 99.64 35.2 9 平顶山 84.7 99.48 35.5
2 建阳 181.1 98.54 35.6 10 南阳 129.8 98.96 35.2
3 南平 125.6 99.13 36 11 驻马店 82.7 99.51 35.5
4 永安 206 98.26 35.7 12 信阳 114.5 99.09 35.1
5 上杭 205.4 98.34 34.6   湖南省      
6 漳州 30 100.27 34.9 1 长沙 44.9 99.94 35.8
7 厦门 63.2 99.91 33.4 2 岳阳 51.6 99.82 34.1
  江西省       3 常德 35 100.02 35.3
1 南昌 46.7 99.91 35.6 4 株洲 73.6 99.55 36.1
2 九江 32.2 100.09 36 5 芷江 272.2 97.43 34.2
3 景德镇 61.5 99.82 36.4 6 邵阳 248.6 97.67 34.8
4 德兴 56.4 99.99 36 7 衡阳 103.2 99.28 36
5 上饶 118.3 99.26 35.9 8 零陵 174.1 98.52 35
6 萍乡 106.9 99.33 35.4 9 郴州 184.9 98.42 35.4
7 吉安 76.4 99.62 36.1   广东省      
8 赣州 123.8 99.09 35.4 1 广州 6.6 100.45 33.5
  山东省       2 韶关 69.3 99.71 35.4
1 济南 51.6 99.85 34.8 3 汕头 1.2 100.55 32.8
2 烟台 46.7 100.1 30.7 4 阳江 23.3 100.26 32.7
3 德州 21.2 100.24 34.7 5 湛江 25.3 100.11 33.7
4 莱阳 30.5 100.23 32.1 6 海口 14.1 100.24 34.5
5 淄博 34 100.1 34.7 7 西沙 4.7 100.5 32
6 潍坊 44.1 99.97 34   广西壮族自治区      
7 青岛 76 99.72 29 1 南宁 72.2 99.6 34.2
8 荷泽 49.7 99.89 34.8 2 桂林 161.8 98.61 33.9
9 临沂 87.9 99.66 33.5 3 柳州 96.9 99.33 34.5
  湖北省       4 百色 173.1 98.3 35.4
1 武汉 23.3 100.17 35.2 5 梧州 119.2 99.14 34.7
2 光化 90 99.35 35 6 北海 101.71 100.24 32.4
3 宜昌 130.4 98.91 32   重庆      
4 荆州 32.6 100 34.6 1 重庆 259.1 97.32 36.5
5 恩施 437.2 97.17 34.2 2 万州 186.7 98.21 36.4
6 黄石 19.6 100.2 32          
            香港      
          1 香港 32 100.56 32.4
序号 地名 海拔高度 大气压 最热均 序号 地名 海拔高度 大气压 最热均
m KPa 温度℃ m KPa 温度℃
  贵州省         四川省      
1 贵阳 1071.2 88.79 30 1 成都 505.9 94.77 31.6
2 思南 416.3 95.66 34.9 2 广元 487 94.92 33.3
3 遵义 843.9 91.15 31.7 3 甘孜 3393.5 64.49 22
4 毕节 1510.6 84.41 29 4 南充 297.7 96.94 35.5
5 威宁 2237.5 77.58 24.5 5 宜宾 340.8 96.49 33.2
6 安顺 1392.9 85.56 27.3 6 西昌 1590.7 83.48 30.2
7 独山 972.2 89.54 28.9   青海省      
8 兴仁 1378.5 85.72 28.6 1 西宁 2261.2 77.35 25.9
  云南省       2 格尔木 2807.7 72.4 26.6
1 昆明 1891.4 80.8 25.8 3 都兰 3191.1 69.14 24.3
2 昭通 1949.5 80.18 27.1 4 共和 2835 72.19 23.7
3 丽江 2393.2 76.11 25.1 5 玛多 4272.3 61.08 15.2
4 腾冲 1647.8 83.13 25.4 6 玉树 3681.2 65.1 21.5
5 蒙自 1300.7 86.44 30   宁夏回族自治区      
6 思茅 1302.1 86.5 28.6 1 银川 1111.5 88.35 30.6
7 景洪 552.7 94.29 34.3 2 石嘴山 1091 88.53 31.5
  西藏自治区       3 吴忠 1127 88.19 30.3
1 拉萨 3658 65.23 22.8 4 盐池 1347.8 85.99 31.1
2 索县 3950 62.04 18.7 5 中卫 1225.7 87.14 31.1
3 那曲 4507 58.9 16 6 固原 1753.2 82.11 27.2
4 昌都 3306 68.14 26.3   新疆维吾尔自治区      
5 林芝 3000 70.54 22.7 1 乌鲁木齐 917.9 90.67 34.1
6 日喀则 3836 63.83 22.2 2 阿勒泰 735.3 92.52 30.6
  陕西省       3 克拉玛依 427 95.89 34.9
1 西安 396.9 95.92 35.2 4 伊宁 662.5 93.35 32.2
2 榆林 1057.5 88.96 31.6 5 吐鲁番 34.5 99.77 40.7
3 延安 957.6 90.02 32.1 6 哈密 737.9 92.11 35.8
4 宝鸡 612.4 93.61 33.7 7 喀什 1288.7 86.59 33.7
5 汉中 508.4 94.74 32.4 8 和田 1374.6 85.65 34.3
6 安康 290.8 97.13 35.6          
  甘肃省                
1 兰州 1517.2 84.31 30.5          
2 敦煌 1138.7 87.96 34.1          
3 酒泉 1477.2 84.7 30          
4 山丹 1764.6 81.91 30.3          
5 平凉 1346.6 86.03 29.2          
6 天水 1131.7 88.07 30.3          
7 武都 1079.1 88.58 32          
                   
                   
                   
                   

(责任编辑:中建太阳能)